пп

Прайс-лист на ПЕНОПЛЭКС*

Наименование Плотность,
кг/м3
Прочность,
не менее,  Мпа
Группа
горю-
чести
Размеры В упаковке Цена,  руб/м3
Длина Ширина Тол-
щина
штук м2 м3
ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ 20мм 28,0-33,0 0,400 Г-3 1200 600 20 20 14,4 0,288 4200
ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ 30мм 28,0-33,0 0,400 Г-3 1200 600 30 14 10,08 0,3024 4200
ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ 40мм 28,0-33,0 0,400 Г-3 1200 600 40 10 7,2 0,288 4200
ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ 50мм 28,0-33,0 0,400 Г-3 1200 600 50 8 5,76 0,288 4200
ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ 60мм 28,0-33,0 0,400 Г-3 1200 600 60 7 5,05 0,3024 4200
ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ 80мм 28,0-33,0 0,400 Г-3 1200 600 80 4 3,6 0,288 4200
ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ 100мм 28,0-33,0 0,400 Г-3 1200 600 100 4 2,88 0,288 4200
ПЕНОПЛЭКС® ФУНДАМЕНТ 50 29,0-33,0 0,400 Г-4 1200 600 50 8 5,76 0,288 4100
ПЕНОПЛЭКС® ФУНДАМЕНТ 100 29,0-33,0 0,400 Г-4 1200 600 100 4 2,88 0,288 4100
ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА 20мм 25,0-32,0 0,250 Г-3 1200 600 20 18 12,96 0,2592 4100
ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА 30мм 25,0-32,0 0,250 Г-3 1200 600 30 14 10,08 0,3024 4100
ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА 40мм 25,0-32,0 0,250 Г-3 1200 600 40 10 7,2 0,288 4100
ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА 40мм 25,0-32,0 0,250 Г-3 1200 600 50 8 5,76 0,288 4100
ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА 50мм 25,0-32,1 1,250 Г-4 1200 600 100 4 2,88 0,288 4100
ПЕНОПЛЭКС®КОМФОРТ 100мм 25,0-35,0 0,250 Г-4 1200 600 20 18 12,96 0,2592 4100
ПЕНОПЛЭКС®КОМФОРТ 20мм 25,0-35,0 0,250 Г-4 1200 600 30 12 8,64 0,2592 4000
ПЕНОПЛЭКС®КОМФОРТ 30мм 25,0-35,0 0,250 Г-4 1200 600 40 9 6,48 0,2592 4000
ПЕНОПЛЭКС®КОМФОРТ 40мм 25,0-35,0 0,250 Г-4 1200 600 50 7 5,04 0,252 4000
ПЕНОПЛЭКС®45С 50мм 35,0-40,0 0,250 Г-4 2400 600 50 8 11,52 0,576 5300
ПЕНОПЛЭКС®45С 100мм 35,0-40,0 0,250 Г-4 2400 600 100 4 5,75 0,576 5300

от 75 м3, меньший объем и дополнительные скидки уточняйте у менеджера

Обсуждение закрыто.