| Наименование материала | Тип (верх/низ) | Размер рулона (ширина х длина) | Развес, кг/кв.м Основа | Рекомендованная розничная цена за 1 кв.м, с НДС, руб. |
| Материалы для устройства однослойного кровельного ковра | ||||
| ИКОПАЛ Соло Гибкость на брусе R=25 мм: -25ºC, теплостойкость +100ºC | ||||
| СИНТАН Соло Вент | ЭКС (сланец серый/пленка) | 7 кв.м (1х7) | 5,7 Полиэстер | 331,3 |
| ИКОПАЛ Соло | ЭКП (сланец серый/пленка) | 7 кв.м (1х7) | 6,5 Полиэстер | 311,1 |
| ИКОПАЛ Соло ФМ | ЭКМ (сланец серый/песок) | 7 кв.м (1х7) | 6,5 Полиэстер | 311,1 |
| Материалы для устройства двухслойного кровельного ковра | ||||
| УЛЬТРАМАРИН Гибкость на брусе R=25 мм: -30ºC, теплостойкость +110ºC | ||||
| УЛЬТРАМАРИН В | ЭКП (сланец синий/пленка) | 8 кв.м (1х8) | 5,5 Полиэстер | 336,2 |
| УЛЬТРАМАРИН Н | ЭМП (песок/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,5 Полиэстер | 274,1 |
| ИКОПАЛ Ультра Гибкость на брусе R=25 мм: -25ºC, теплостойкость +100ºC | ||||
| ИКОПАЛ Ультра В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 5,0 Полиэстер | 233,6 |
| ИКОПАЛ Ультра Н | ЭПП (пленка/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,0 Полиэстер | 205,9 |
| ИКОПАЛ Ультра Н | ЭМП (песок/пленка) | 8 кв.м (1х8) | 5,5 Полиэстер | 272,8 |
| ИКОПАЛ Гибкость на брусе R=25 мм: -20ºC, теплостойкость +95ºC | ||||
| СИНТАН Вент | ЭМС (песок/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 3,5 Полиэстер | 196,7 |
| ИКОПАЛ В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 5,0 Полиэстер | 202,5 |
| ИКОПАЛ Н | ЭПП (пленка/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,0 Полиэстер | 175,7 |
| ИКОПАЛ Н | ХПП (пленка/пленка) | 15 кв.м (1х15) | 3,0 Стеклохолст | 125,0 |
| ВИЛЛАФЛЕКС Гибкость на брусе R=25 мм: -20ºC, теплостойкость +95ºC | ||||
| ВИЛЛАФЛЕКС В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,5 Полиэстер | условия по запросу |
| ВИЛЛАФЛЕКС Н | ЭПП (пленка/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 3,5 Полиэстер | условия по запросу |
| ВИЛЛАФЛЕКС В | ТКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,5 Стеклоткань | условия по запросу |
| ВИЛЛАФЛЕКС Н | ТПП (пленка/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 3,5 Стеклоткань | условия по запросу |
| ВИЛЛАТЕКС Гибкость на брусе R=25 мм: -15ºC, теплостойкость +90ºC | ||||
| ВИЛЛАТЕКС В | ЭКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,5 Полиэстер | 140,6 |
| ВИЛЛАТЕКС Н | ХПП (пленка/пленка) | 15 кв.м (1х15) | 3,0 Стеклохолст | 93,5 |
| ВИЛЛАТЕКС Изол С Гибкость на брусе R=25 мм: — 7ºC, теплостойкость +85ºC | ||||
| ВИЛЛАТЕКС Изол С | ТКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,0 Стеклоткань | 113,7 |
| ВИЛЛАТЕКС Изол С | ТПП (пленка/пленка) | 15 кв.м (1х15) | 3,0 Стеклоткань | 104,4 |
| ВИЛЛАТЕКС Изол | Гибкость на брусе R=25 мм: 0ºC, теплостойкость +80ºС | |||
| ВИЛЛАТЕКС Изол В | ХКП (сланец серый/пленка) | 10 кв.м (1х10) | 4,0 Стеклохолст | 93,5 |
| ВИЛЛАТЕКС Изол Н | ХПП (пленка/пленка) | 15 кв.м (1х15) | 2,5 Стеклохолст | 69,1 |
| Наименование материала | Ед. изм. | Размер рулона (ширина х длина) | Рекомендованная розничная цена за 1 кв.м/п.м, с НДС, руб. |
| Однослойные решения для гидроизоляции подземных сооружений | |||
| УЛЬТРАНАП | кв.м | 1м х 10м | 327,6 |
| УЛЬТРАДРАЙВ | кв.м | 1м х 7м | 375,6 |
| Системы для гидроизоляции деформационных швов | |||
| НЕОДИЛ 330 | погон.м | 0,33м х 10м | 452,7 |
| НЕОДИЛ 500 | погон.м | 0,5м х 10м | 670,8 |
| Жгут КОРДОН | погон.м | 20м | 262,3 |
| Бандажная лента ИКОПАЛ | погон.м | 0,2м х 10м | 65,2 |
| Профилированные мембраны | |||
| ВИЛЛАДРЕЙН 400 | кв.м | 2м х 20м | 101,6 |
| ВИЛЛАДРЕЙН 500 | кв.м | 2м х 20м | 115,7 |
| ВИЛЛАДРЕЙН 8 Гео | кв.м | 2м х 20м | 206,0 |
| ВИЛЛАДРЕЙН 20 Макси | кв.м | 2м х 20м | 600,9 |
| Геотекстиль | |||
| Геотекстиль ИКОПАЛ 250 | кв.м | 2м х 50м | 38,9 |
| Геотекстиль ИКОПАЛ 300 | кв.м | 2м х 50м | 46,7 |
| Геотекстиль ИКОПАЛ 500 | кв.м | 2м х 50м | 76,3 |
| Гидроизоляционные шпонки для деформационных швов | |||
| ИКОПАЛ ДН 250/30/50 | погон.м | 0,25м х 25м | 556,4 |
| ИКОПАЛ ДН 320/35/50 | погон.м | 0,32м х 20м | 869,3 |
| ИКОПАЛ ДН 500/35/50 | погон.м | 0,50м х 15м | 1822,2 |
| ИКОПАЛ ДН-Б 320/35/50 | погон.м | 0,32м х 20м | 1207,6 |
| ИКОПАЛ ДН-УБ 320/35/50-Н наружный угол | погон.м | 0,32м х 20м | 1546,7 |
| ИКОПАЛ ДН-У 320/35/50 внутренний угол | погон.м | 0,32м х 20м | 1034,2 |
| ИКОПАЛ ДН-У 320/35/50-Н наружный угол | погон.м | 0,32м х 20м | 1034,2 |
| ИКОПАЛ ДН-РУ 320/35/50 прижимная внутренний угол | погон.м | 0,32м х 20м | 908,8 |
| ИКОПАЛ ДВ 250/50 | погон.м | 0,25м х 25м | 551,1 |
| ИКОПАЛ ДВ 320/50 | погон.м | 0,32 x 20м | 803,6 |
| ИКОПАЛ ДП 140/35/50 | погон.м | 0,14м х 20м | 860,4 |
| ИКОПАЛ ДП-Р 140/35/50 прижимная | погон.м | 0,14м х 20м | 787,2 |
| Гидроизоляционные шпонки для холодных (рабочих) швов | |||
| ИКОПАЛ ХН-Б 200/25 | погон.м | 0,2м х 25м | 571,4 |
| ИКОПАЛ ХН-Б 240/25 | погон.м | 0,25м х 25м | 729,5 |
| ИКОПАЛ ХН-Б 320/35 | погон.м | 0,2м х 25м | 1019,0 |
| ИКОПАЛ ХН 200/20 | погон.м | 0,2м х 25м | 295,1 |
| ИКОПАЛ ХН 240/25 | погон.м | 0,24м х 25м | 446,2 |
| ИКОПАЛ ХН 320/35 | погон.м | 0,32м х 20м | 800,0 |
| ИКОПАЛ ХВ 240 | погон.м | 0,24м х 25м | 355,6 |
| ИКОПАЛ ХВ 320 | погон.м | 0,32м х 25м | 618,7 |
| ИКОПАЛ ХВС 120/2 (D4) | погон.м | 0,12м х 30м | 346,7 |
| ИКОПАЛ ХВС 150/1 (D4) | погон.м | 0,15м х 30м | 408,9 |
| ИКОПАЛ ХВС 125/1 | погон.м | 0,125м х 30м | 355,6 |
| ИКОПАЛ ХВС 125/2 | погон.м | 0,125м х 30м | 428,4 |
| ИКОПАЛ ХВС 150/1 | погон.м | 0,15м х 30м | 421,3 |
| ПВХ-лента ИКОПАЛ | погон.м | 0,03м х 50м | 62,9 |
| Крепления для гидрошпонок | |||
| Наименование материала | Ед. изм. | Количество в упаковке, шт. | Рекомендованная розничная цена за 1 уп., с НДС, руб. |
| Крепления Ø3 мм для гидрошпонок ХВС | уп. | 90 | 1200,0 |
| Крепления Ø4 мм для гидрошпонок ХВС | уп. | 90 | 1764,7 |
| Крепления Ø6 мм для гидрошпонок ХВС | уп. | 60 | 2541,1 |
| Бентонитовые шнуры | |||
| Бентонитовый шнур ИКОПАЛ 15*25 | погон.м | 0,015м х 40м | 196,2 |
| Бентонитовый шнур ИКОПАЛ 20*25 | погон.м | 0,025м х 40м | 251,4 |
| Система для инъектирования холодных и деформационных швов | |||
| Наименование материала | Ед. изм. | Количество в комплекте, п.м | Рекомендованная розничная цена за 1 п.м, с НДС, руб. |
| Инжектосистема ИКОПАЛ | комплект | 50/100 | 240,0 |
| Наименование материала | Ед. изм. | Размер рулона (ширина х длина) | Рекомендованная розничная цена за 1 кв.м, с НДС, руб. |
| Мембраны | |||
| МОНАРПЛАН ФМ 1.2 мм | кв.м | 2,12м х 20м | 495,00 |
| МОНАРПЛАН ФМ 1.5 мм | кв.м | 2,12м х 15м | 595,00 |
| МОНАРПЛАН D | кв.м | 1,5м х 20м | 710,00 |
| Пешеходная дорожка | |||
| МОНАРПЛАН W | кв.м | 1,06м х 15м | 1165,00 |
| Металлический лист с ПВХ-покрытием (0,6 мм + 0,6 мм) | |||
| МОНАРПЛАН CM | кв.м | 1м х 2м | 1750,00 |
| Наименование материала | Упаковка/кол-во на поддоне | Рекомендованная розничная цена за ведро, с НДС, руб. | ||
| Праймеры и мастики | ||||
| Праймер СИПЛАСТ | Металлическое ведро 25 л / 24 шт. | 5665,0 | ||
| Праймер СБС ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. | 2624,8 | ||
| Праймер битумный ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. | 1539,2 | ||
| Ультрапраймер ИКОПАЛ | Металлическое ведро 21,5 л / 33 шт. | 10797,0 | ||
| Мастика кровельная ИКОПАЛ | Металлическое ведро 20 кг / 33 шт. | 1587,9 | ||
| Мастика гидроизоляционная ИКОПАЛ | Металлическое ведро 20 кг / 33 шт. | 1555,4 | ||
| Мастика СБС ИКОПАЛ | Металлическое ведро 18 кг / 33 шт. | 2103,2 | ||
| Ультрамастика ИКОПАЛ | Металлическое ведро 20 кг / 33 шт. | 11885,0 | ||


