Наименование продукции | Плотность материала кг/м3 | Описание материала | Длина, мм | Ширина, мм | Тощина, мм | Цена в руб. за м3 |
Baswool Лайт 30 | 30 | Общестроительная теплоизоляция, ненагружаемые конструкции, каркасные конструкции | 1200 | 600 | 50-200 | 1456,7 |
Baswool Лайт 35 | 35 | Общестроительная теплоизоляция, ненагружаемые конструкции, каркасные конструкции | 1200 | 600 | 50-200 | 1532 |
Baswool Лайт 40 | 40 | Общестроительная теплоизоляция, ненагружаемые конструкции, каркасные конструкции | 1200 | 600 | 50-200 | 1590 |
Baswool Лайт 45 | 45 | Общестроительная теплоизоляция, средний слой в слоистых кладках | 1200 | 600 | 50-200 | 1640 |
Baswool стандарт 50 | 50 | Теплоизоляция в слоистых кладках | 1200 | 600 | 50-200 | 1760 |
Baswool стандарт 60 | 60 | Вентилируемые фасады | 1200 | 600 | 50-200 | 1960 |
Baswool стандарт 70 | 70 | Вентилируемые фасады | 1200 | 600 | 50-200 | 2170 |
Baswool вент фасад 80 | 80 | Вентилируемые фасады | 1200 | 600 | 50-200 | 2350 |
Baswool вент фасад 90 | 90 | Вентилируемые фасады | 1200 | 600 | 50-200 | 2560 |
Baswool руф Н 100 | 100 | Нижний слой теплоизоляции плоской кровли | 1200 | 600 | 50-200 | 2780 |
Baswool руф Н 110 | 110 | Нижний слой теплоизоляции плоской кровли | 1200 | 600 | 50-200 | 3010 |
Baswool руф Н 120 | 120 | Нижний слой теплоизоляции плоской кровли | 1200 | 600 | 50-200 | 3200 |
Baswool руф 140 | 140 | Однослойная теплоизоляция плоской кровли | 1200 | 600 | 50-200 | 3590 |
Baswool руф 145 | 145 | Однослойная теплоизоляция плоской кровли | 1200 | 600 | 50-200 | 3690 |
Baswool руф 150 | 150 | Однослойная теплоизоляция плоской кровли | 1200 | 600 | 50-200 | 3850 |
Baswool руф 160 | 160 | Однослойная теплоизоляция плоской кровли | 1200 | 600 | 50-200 | 4060 |
Baswool руф В 170 | 170 | Верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 1200 | 600 | 50-200 | 4260 |
Baswool руф В 175 | 175 | Верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 1200 | 600 | 50-200 | 4330 |
Baswool руф В 180 | 180 | Верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 1200 | 600 | 50-200 | 4420 |
Baswool руф В 190 | 190 | Верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 1200 | 600 | 50-200 | 4610 |
Baswool фасад 135 | 135 | Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 1200 | 600 | 50-200 | 3538,94 |
Baswool фасад 140 | 140 | Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 1200 | 600 | 50-200 | 3500 |
Baswool фасад 145 | 145 | Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 1200 | 600 | 50-200 | 3700 |
Baswool фасад 160 | 160 | Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 1200 | 600 | 50-200 | 3890 |
Baswool фасад 175 | 175 | Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 1200 | 600 | 50-200 | 4310 |
Baswool флор 100 | 100 | Теплоизоляция полов | 1200 | 600 | 50-200 | 2830 |
Baswool флор 110 | 110 | Теплоизоляция полов | 1200 | 600 | 50-200 | 3040 |
Baswool флор 120 | 120 | Теплоизоляция полов | 1200 | 600 | 50-200 | 3245 |
Baswool флор П 160 под заказ | 160 | Теплоизоляция полов с повышенными нормами | 1200 | 600 | 50-200 | 4090 |
Baswool флор П 175 под заказ | 175 | Теплоизоляция полов с повышенными нормами | 1200 | 600 | 50-200 | 4400 |
Baswool флор П 180 под заказ | 180 | Теплоизоляция полов с повышенными нормами | 1200 | 600 | 50-200 | 4510 |
Вашему вниманию представлен самый большой выбор утеплителей именитых брендов! Узнайте больше информации о товарах и скидках на страницах нашего сайта или звоните по номеру +7 (495) 649-67-65 и наши менеджеры расскажут как выгодно купить утеплители Пеноплекс или Басвул для Вашего дома!