| IDH | Название | уп. | уп./пал | Цена за ед. в руб |
| Клеи для утеплителя | ||||
| СТ 83 Клей для крепления плит из пенополистирола | ||||
| 1074072 | CT 83/25 Клей д/плит из пенополист. Росс | 25 кг | 48 | 464,89 |
| CT 84 Express PU PRO Клей для крепления плит из пенополистирола | ||||
| 1564181 | CT 84 Клей полиуретановый, 850 мл | 850 мл | 768 | 559,76 |
| СТ 85 Штукатурно-клеевая смесь для системы теплоизоляции фасадов на пенополистироле | ||||
| 792179 | CT 85/25 Клей д/плит из пенополист. Росс | 25 кг | 48 | 535,21 |
| 1604014 | CT 85/25 Клей д/плит из пенополист. ЗИМА | 25 кг | 48 | 535,21 |
| СТ 180 Клей для крепления минераловатных плит | ||||
| 1346615 | CT 180/25 Клей д/плит из мин.ваты Россия | 25 кг | 48 | 512,14 |
| СТ 190 Штукатурно-клеевая смесь для системы теплоизоляции фасадов на минеральной вате | ||||
| 790891 | CT 190/25 Клей д/плит из мин.ваты Россия | 25 кг | 48 | 602,63 |
| 1604016 | CT 190/25 Клей д/плит из мин. ваты ЗИМА | 25 кг | 48 | 602,63 |
| Шпаклевки, штукатурки | ||||
| СТ 29 Штукатурка и ремонтная шпаклёвка для минеральных оснований | ||||
| 854618 | CT 29/5 Штукат и ремонтн шпакл Россия | 5 кг | 200 | 109,13 |
| 2092759 | CT29/5 Штукат и рем.шпакл.,фольга,Россия | 5 кг | 144 | 109,13 |
| 792194 | CT 29/25 Штукат и ремонтн шпакл Россия | 25 кг | 48 | 436,52 |
| СТ 225 Фасадная финишная шпаклёвка (серая, белая) | ||||
| 821011 | CT 225/25 Шпакл фасад финишн серая Росси | 25 кг | 48 | 551,04 |
| 820990 | CT 225/25 Шпакл фасад финишн белая Росси | 25 кг | 48 | 678,17 |
| СТ 35 Декоративная минеральная штукатурка «короед» 2,5 мм, (под окраску, белая) | ||||
| 790892 | CT 35/25 Штукат мин короед 2,5 ПО Россия | 25 кг | 48 | 637,36 |
| 792193 | CT 35/25 Штукат мин короед 2,5 белая Рос | 25 кг | 48 | 727,93 |
| 1604018 | CT 35/25 Штукат мин короед 2,5 ПО ЗИМА | 25 кг | 48 | 637,36 |
| СТ 35 Декоративная минеральная штукатурка «короед» 3,5 мм, (под окраску, белая) | ||||
| 792180 | CT 35/25 Штукат мин короед 3,5 ПО Россия | 25 кг | 48 | 637,36 |
| 792192 | CT 35/25 Штукат мин короед 3,5 белая Рос | 25 кг | 48 | 670,98 |
| СТ 137 Декоративная минеральная штукатурка «камешковая» 1,0 мм, (под окраску, белая) | ||||
| 1604024 | CT 137/25 Штукат камешк 1,0 ПО Pocсия | 25 кг | 48 | 956,06 |
| 1604021 | CT 137/25 Штукат камешк 1,0 белая Россия | 25 кг | 48 | 986,26 |
| 1604019 | CT 137/25 Штукат камешк 1,0 ПО ЗИМА, Р | 25 кг | 48 | 956,06 |
| CТ 137 Декоративная минеральная штукатурка «камешковая» 1,5 мм, (под окраску, белая) NEW! | ||||
| 792204 | CT 137/25 Штукат камешк 1,5 ПО Pocсия NEW! | 25 кг | 48 | 763,08 |
| 2080380 | CT 137/25 Штукат камешк 1,5 ПО ЗИМА Pocсия NEW! | 25 кг | 48 | 763,08 |
| CТ 137 Декоративная минеральная штукатурка «камешковая» 2,5 мм, (под окраску, белая) | ||||
| 792201 | CT 137/25 Штукат камешк 2,5 ПО Pocсия | 25 кг | 48 | 763,24 |
| 792203 | CT 137/25 Штукат камешк 2,5 белая Россия | 25 кг | 48 | 897,41 |
| 1861813 | CT 137/25 Штукат камешк 2,5 ПО ЗИМА Pocсия | 25 кг | 48 | 763,24 |
| СТ 60 Декоративная акриловая штукатурка «камешковая» 1,5мм | ||||
| 1120603 | СТ 60/25 Штук полим кам 1,5 мм, база Росси | 25 кг | 24 | 1 768,17 |
| 2004296 | СТ 60/25 Штук акрил камешк 1,5мм гр.А | 25 кг | 24 | 2 434,58 |
| 2004200 | СТ 60/25 Штук акрил камешк 1,5мм гр.B | 25 кг | 24 | 2 562,69 |
| 2004221 | СТ 60/25 Штук акрил камешк 1,5мм гр.C | 25 кг | 24 | 2 972,74 |
| 2004222 | СТ 60/25 Штук акрил камешк 1,5мм гр.D | 25 кг | 24 | 3 280,26 |
| 2004223 | СТ 60/25 Штук акрил камешк 1,5мм гр.E | 25 кг | 24 | 3 444,28 |
| СТ 60 Декоративная акриловая штукатурка «камешковая» 2,5мм | ||||
| 1120602 | СТ 60/25 Штук полим кам 2,5 мм, база Росс | 25 кг | 24 | 1 633,70 |
| 2004225 | СТ 60/25 Штук акрил камешк 2,5мм гр.А | 25 кг | 24 | 2 250,54 |
| 2004650 | СТ 60/25 Штук акрил камешк 2,5мм гр.B | 25 кг | 24 | 2 322,35 |
| 2004297 | СТ 60/25 Штук акрил камешк 2,5мм гр.C | 25 кг | 24 | 2 394,18 |
| 2004199 | СТ 60/25 Штук акрил камешк 2,5мм гр.D | 25 кг | 24 | 2 777,24 |
| 2004224 | СТ 60/25 Штук акрил камешк 2,5мм гр.E | 25 кг | 24 | 3 064,52 |
| СТ 63 Декоративная акриловая штукатурка «короед» 3,0мм | ||||
| 1119425 | СТ 63/25 Штук полим короед 3,0 мм, база | 25 кг | 24 | 1 666,44 |
| 2004292 | СТ 63/25 Штук акрил короед 3,0мм гр.А | 25 кг | 24 | 2 289,16 |
| 2004293 | СТ 63/25 Штук акрил короед 3,0мм гр.B | 25 кг | 24 | 2 362,23 |
| 2004294 | СТ 63/25 Штук акрил короед 3,0мм гр.C | 25 кг | 24 | 2 435,29 |
| 2004295 | СТ 63/25 Штук акрил короед 3,0мм гр.D | 25 кг | 24 | 2 824,91 |
| 2004198 | СТ 63/25 Штук акрил короед 3,0мм гр.E | 25 кг | 24 | 3 117,11 |
| СТ 64 Декоративная акриловая штукатурка «короед» 1,5мм NEW! | ||||
| 1911510 | СТ 64/25 Штук полим короед 1,5 мм, база NEW! | 25 кг | 24 | 1 798,19 |
| 1938620 | СТ 64/25 Штук акрил короед 1,5мм гр.А NEW! | 25 кг | 24 | 2 486,43 |
| 2063901 | СТ 64/25 Штук акрил короед 1,5мм гр.B NEW! | 25 кг | 24 | 2 564,94 |
| 2063900 | СТ 64/25 Штук акрил короед 1,5мм гр.C NEW! | 25 кг | 24 | 2 669,65 |
| 2063899 | СТ 64/25 Штук акрил короед 1,5мм гр.D NEW! | 25 кг | 24 | 3 036,06 |
| 2063898 | СТ 64/25 Штук акрил короед 1,5мм гр.E NEW! | 25 кг | 24 | 3 350,11 |
| СТ 64 Декоративная акриловая штукатурка «короед» 2,0мм | ||||
| 1119426 | СТ 64/25 Штук полим короед 2,0 мм, база | 25 кг | 24 | 1 716,47 |
| 2004823 | СТ 64/25 Штук акрил короед 2,0мм гр.А | 25 кг | 24 | 2 373,39 |
| 2004824 | СТ 64/25 Штук акрил короед 2,0мм гр.B | 25 кг | 24 | 2 448,34 |
| 2004825 | СТ 64/25 Штук акрил короед 2,0мм гр.C | 25 кг | 24 | 2 548,27 |
| 2004826 | СТ 64/25 Штук акрил короед 2,0мм гр.D | 25 кг | 24 | 2 898,04 |
| 2004827 | СТ 64/25 Штук акрил короед 2,0мм гр.E | 25 кг | 24 | 3 197,85 |
| СТ 72 Декоративная силикатная штукатурка «камешковая» 1,5мм . Польша. ПОД ЗАКАЗ | ||||
| 1883038 | CT 72/25 Штук силикат камешк 1,5мм база | 25 кг | 24 | 4 771,40 |
| 2006669 | СТ 72/25 Штукат силикат камеш 1,5мм гр.А | 25 кг | 24 | 5 174,83 |
| 2006668 | СТ 72/25 Штукат силикат камеш 1,5мм гр.B | 25 кг | 24 | 5 692,28 |
| 2006666 | СТ 72/25 Штукат силикат камеш 1,5мм гр.C | 25 кг | 24 | 6 468,52 |
| 2006640 | СТ 72/25 Штукат силикат камеш 1,5мм гр.D | 25 кг | 24 | 7 762,23 |
| 2006639 | СТ 72/25 Штукат силикат камеш 1,5мм гр.E | 25 кг | 24 | 8 900,68 |
| СТ 72 Декоративная силикатная штукатурка «камешковая» 2,5мм. Польша. ПОД ЗАКАЗ | ||||
| 1883036 | CT 72/25 Штук силикат камешк 2,5мм база | 25 кг | 24 | 4 453,18 |
| 2006636 | СТ 72/25 Штукат силикат камеш 2,5мм гр.А | 25 кг | 24 | 5 354,47 |
| 2006730 | СТ 72/25 Штукат силикат камеш 2,5мм гр.B | 25 кг | 24 | 5 889,89 |
| 2006677 | СТ 72/25 Штукат силикат камеш 2,5мм гр.C | 25 кг | 24 | 6 693,08 |
| 2006675 | СТ 72/25 Штукат силикат камеш 2,5мм гр.D | 25 кг | 24 | 8 031,70 |
| 2006672 | СТ 72/25 Штукат силикат камеш 2,5мм гр.E | 25 кг | 24 | 9 209,66 |
| СТ 73 Декоративная силикатная штукатурка «короед» 2,0мм. Польша. ПОД ЗАКАЗ | ||||
| 1882859 | CT 73/25 Штук силикат короед 2мм база | 25 кг | 24 | 4 586,78 |
| 2013707 | CT 73/25 Штук силикат короед 2,0мм гр.А | 25 кг | 24 | 4 969,12 |
| 2013731 | CT 73/25 Штук силикат короед 2,0мм гр.B | 25 кг | 24 | 5 466,07 |
| 2013710 | CT 73/25 Штук силикат короед 2,0мм гр.C | 25 кг | 24 | 6 211,46 |
| 2013709 | CT 73/25 Штук силикат короед 2,0мм гр.D | 25 кг | 24 | 7 453,76 |
| 2013708 | CT 73/25 Штук силикат короед 2,0мм гр.E | 25 кг | 24 | 8 546,95 |
| СТ 74 Декоративная силиконовая штукатурка «камешковая» 1,5мм. Польша. ПОД ЗАКАЗ | ||||
| 1882847 | CT 74/25 Штук силикон камешк 1,5мм база | 25 кг | 24 | 5 337,62 |
| 2013740 | CT 74/25 Штук силикон камешк 1,5мм гр.А | 25 кг | 24 | 5 737,89 |
| 2013739 | CT 74/25 Штук силикон камешк 1,5мм гр.B | 25 кг | 24 | 6 311,70 |
| 2013532 | CT 74/25 Штук силикон камешк 1,5мм гр.C | 25 кг | 24 | 7 172,31 |
| 2013732 | CT 74/25 Штук силикон камешк 1,5мм гр.D | 25 кг | 24 | 8 606,80 |
| 2013733 | CT 74/25 Штук силикон камешк 1,5мм гр.E | 25 кг | 24 | 9 869,17 |
| СТ 74 Декоративная силиконовая штукатурка «камешковая» 2,5мм. Польша. ПОД ЗАКАЗ | ||||
| 1882851 | CT 74/25 Штук силикон камешк 2,5мм база | 25 кг | 24 | 5 023,59 |
| 2013734 | CT 74/25 Штук силикон камешк 2,5мм гр.А | 25 кг | 24 | 5 416,13 |
| 2013738 | CT 74/25 Штук силикон камешк 2,5мм гр.B | 25 кг | 24 | 5 957,75 |
| 2013737 | CT 74/25 Штук силикон камешк 2,5мм гр.C | 25 кг | 24 | 6 770,15 |
| 2013736 | CT 74/25 Штук силикон камешк 2,5мм гр.D | 25 кг | 24 | 8 124,23 |
| 2013735 | CT 74/25 Штук силикон камешк 2,5мм гр.E | 25 кг | 24 | 9 315,73 |
| СТ 75 Декоративная силиконовая штукатурка «короед» 2,0 мм. Польша. ПОД ЗАКАЗ | ||||
| 1882861 | CT 75/25 Штук силикон короед 2мм база | 25 кг | 24 | 4 955,20 |
| 2013818 | CT 75/25 Штук силикон короед 2мм гр.А | 25 кг | 24 | 5 349,10 |
| 2013815 | CT 75/25 Штук силикон короед 2мм гр.B | 25 кг | 24 | 5 884,01 |
| 2013843 | CT 75/25 Штук силикон короед 2мм гр.C | 25 кг | 24 | 6 686,40 |
| 2013819 | CT 75/25 Штук силикон короед 2мм гр.D | 25 кг | 24 | 8 023,62 |
| 2013987 | CT 75/25 Штук силикон короед 2мм гр.E | 25 кг | 24 | 9 200,43 |
| CT174 Декоративная силикатно-силиконовая штукатурка «камешковая» 1,5 мм | ||||
| 1318410 | CT174 Штук силик-силикон. камеш 1,5 база | 25 кг | 24 | 2 393,29 |
| 2003776 | СТ 174/25 Штук силик-сил кам 1,5мм гр.А | 25 кг | 24 | 3 056,33 |
| 2003780 | СТ 174/25 Штук силик-сил кам 1,5мм гр.B | 25 кг | 24 | 3 226,14 |
| 2003781 | СТ 174/25 Штук силик-сил кам 1,5мм гр.C | 25 кг | 24 | 3 395,94 |
| 2003782 | СТ 174/25 Штук силик-сил кам 1,5мм гр.D | 25 кг | 24 | 4 075,13 |
| 2003784 | СТ 174/25 Штук силик-сил кам 1,5мм гр.E | 25 кг | 24 | 4 672,80 |
| CT174 Декоративная силикатно-силиконовая штукатурка «камешковая» 2,0 мм | ||||
| 1318409 | CT174 Штук силик-силикон. камеш 2,0 база | 25 кг | 24 | 2 153,93 |
| 2003785 | СТ 174/25 Штук силик-сил кам 2,0мм гр.А | 25 кг | 24 | 2 813,44 |
| 2003787 | СТ 174/25 Штук силик-сил кам 2,0мм гр.B | 25 кг | 24 | 2 937,12 |
| 2003788 | СТ 174/25 Штук силик-сил кам 2,0мм гр.C | 25 кг | 24 | 3 091,71 |
| 2003789 | СТ 174/25 Штук силик-сил кам 2,0мм гр.D | 25 кг | 24 | 3 710,04 |
| 2003790 | СТ 174/25 Штук силик-сил кам 2,0мм гр.E | 25 кг | 24 | 4 254,16 |
| CT175 Декоративная силикатно-силиконовая штукатурка «короед» 2,0 мм | ||||
| 1318441 | CT175 Штук силик-силикон. кор 2,0 база | 25 кг | 24 | 2 273,60 |
| 2003607 | СТ 175/25 Штук силик-сил кор 2,0мм гр.А | 25 кг | 24 | 2 915,93 |
| 2003606 | СТ 175/25 Штук силик-сил кор 2,0мм гр.B | 25 кг | 24 | 3 045,51 |
| 2005614 | СТ 175/25 Штук силик-сил кор 2,0мм гр.C | 25 кг | 24 | 3 239,91 |
| 2003605 | СТ 175/25 Штук силик-сил кор 2,0мм гр.D | 25 кг | 24 | 3 887,86 |
| 2003604 | СТ 175/25 Штук силик-сил кор 2,0мм гр.E | 25 кг | 24 | 4 458,14 |
| CT 77 MOSAICS OF THE WORLD Декоративная полимерная штукатурка «мозаичная», цветная (Россия) NEW!! | ||||
| 1955029 | CT77/25 Granada5 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955009 | CT77/25 Tibet1 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955285 | CT77/25 Tibet2 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955283 | CT77/25 Tibet4 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955278 | CT77/25 Persia3 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955274 | CT77/25 Sierra1 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955273 | CT77/25 Sierra2 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955272 | CT77/25 Sierra3 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955271 | CT77/25 Sierra4 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955270 | CT77/25 Sierra5 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955268 | CT77/25 Morocco1 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955267 | CT77/25 Morocco2 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955475 | CT77/25 Morocco3 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955474 | CT77/25 Morocco4 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955473 | CT77/25 Morocco5 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955472 | CT77/25 Morocco6 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955466 | CT77/25 Laos6 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955465 | CT77/25 Peru1 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955464 | CT77/25 Peru2 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955463 | CT77/25 Peru3 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955462 | CT77/25 Peru4 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955459 | CT77/25 Chile1 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955458 | CT77/25 Chile2 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955457 | CT77/25 Chile3 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955456 | CT77/25 Chile4 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955455 | CT77/25 Chile5 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1955454 | CT77/25 Chile6 (1,4-2,0) моз.штук. Рос | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| CT 77 MOSAICS OF THE WORLD Декоративная полимерная штукатурка «мозаичная», цветная (Польша) NEW!! | ||||
| 1902954 | CT77/25 Granada1 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1902953 | CT77/25 Granada2 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1902952 | CT77/25 Granada3 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1902951 | CT77/25 Granada4 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1902929 | CT77/25 Granada6 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1904268 | CT77/25 Tibet3 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1904266 | CT77/25 Tibet5 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1904265 | CT77/25 Tibet6 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1904018 | CT77/25 Persia1 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1904017 | CT77/25 Persia2 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1904015 | CT77/25 Persia4 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1904013 | CT77/25 Persia5 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1904011 | CT77/25 Persia6 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1904607 | CT77/25 Sierra6 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1903622 | CT77/25 Laos1 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1903621 | CT77/25 Laos2 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1903620 | CT77/25 Laos3 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1903619 | CT77/25 Laos4 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1903618 | CT77/25 Laos5 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1904001 | CT77/25 Peru5 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| 1904000 | CT77/25 Peru6 (1,4-2,0) моз.штук. Пол | 25 кг | 24 | 3 935,83 |
| Краски | ||||
| CT 42 Краска водно-дисперсионная, акриловая | ||||
| 899272 | CT 42/15 Краска вододисп акр база | 15 л | 24 | 2 674,56 |
| 2004229 | CT 42/15 Краска водно-дисп акриловая грА | 15 л | 24 | 3 386,47 |
| 2004228 | CT 42/15 Краска водно-дисп акриловая грB | 15 л | 24 | 3 641,36 |
| 2004230 | CT 42/15 Краска водно-дисп акриловая грC | 15 л | 24 | 4 855,12 |
| 2004251 | CT 42/15 Краска водно-дисп акриловая грD | 15 л | 24 | 6 068,90 |
| 2004252 | CT 42/15 Краска водно-дисп акриловая грE | 15 л | 24 | 7 586,13 |
| CT 42 Краска транспарентная водно-дисперсионная, акриловая | ||||
| 1706390 | CT 42/15 Краска вододисп акр база транспарент. | 15 л | 24 | 2 291,92 |
| 1719281 | CT 42/гр.А/15л Краска транспар. вододисп акр | 15 л | 24 | 3 386,47 |
| 1719284 | CT 42/гр.B/15л Краска транспар. вододисп акр | 15 л | 24 | 3 641,36 |
| 1719292 | CT 42/гр.C/15л Краска транспар. вододисп акр | 15 л | 24 | 4 855,12 |
| 1719312 | CT 42/гр.D/15л Краска транспар. вододисп акр | 15 л | 24 | 6 068,90 |
| CT 44 Краска водно-дисперсионная, акриловая | ||||
| 899271 | CT 44/15 Краска вододисп акр база | 15 л | 24 | 3 129,27 |
| 2004227 | CT 44/15 Краска водно-дисп акриловая грА | 15 л | 24 | 3 927,53 |
| 2004253 | CT 44/15 Краска водно-дисп акриловая грB | 15 л | 24 | 4 620,62 |
| 2004254 | CT 44/15 Краска водно-дисп акриловая грC | 15 л | 24 | 5 686,95 |
| 2004255 | CT 44/15 Краска водно-дисп акриловая грD | 15 л | 24 | 7 108,66 |
| 2004256 | CT 44/15 Краска водно-дисп акриловая грE | 15 л | 24 | 8 885,81 |
| CT 48 Краска фасадная, водно-дисперсионная, силиконовая | ||||
| 899250 | CT 48/15 Краска силиконовая база | 15 л | 24 | 5 029,03 |
| 2006752 | CT 48/15 Краска водно-дисп силикон грА | 15 л | 24 | 5 757,89 |
| 2006751 | CT 48/15 Краска водно-дисп силикон грB | 15 л | 24 | 6 773,95 |
| 2006750 | CT 48/15 Краска водно-дисп силикон грC | 15 л | 24 | 9 031,99 |
| 2006748 | CT 48/15 Краска водно-дисп силикон грD | 15 л | 24 | 11 289,96 |
| 2006747 | CT 48/15 Краска водно-дисп силикон грE | 15 л | 24 | 14 112,43 |
| CT 48 Краска транспарентная водно-дисперсионная, силиконовая | ||||
| 1876805 | CT 48/15 Краска силиконовая база трансп NEW!! | 15 л | 24 | 4 777,56 |
| 1876815 | CT 48/гр.А/15л Краска трансп силиконовая NEW!! | 15 л | 24 | 5 757,89 |
| 1876921 | CT 48/гр.В/15л Краска трансп силиконовая NEW!! | 15 л | 24 | 6 773,95 |
| 1876787 | CT 48/гр.С/15л Краска трансп силиконовая NEW!! | 15 л | 24 | 9 031,99 |
| 1876919 | CT 48/гр.D/15л Краска трансп силиконовая NEW!! | 15 л | 24 | 11 289,96 |
| CT 54 Краска фасадная, водно-дисперсионная, силикатная | ||||
| 899248 | CT 54/15 Краска силик д/нар раб база | 15 л | 24 | 3 567,37 |
| 2006740 | CT 54/15 Краска водно-дисп силикат грА | 15 л | 24 | 4 385,68 |
| 2006739 | CT 54/15 Краска водно-дисп силикат грB | 15 л | 24 | 4 873,00 |
| 2006738 | CT 54/15 Краска водно-дисп силикат грC | 15 л | 24 | 6 497,32 |
| 2006736 | CT 54/15 Краска водно-дисп силикат грD | 15 л | 24 | 8 121,64 |
| 2006671 | CT 54/15 Краска водно-дисп силикат грE | 15 л | 24 | 10 152,04 |
| CT 54 Краска транспарентная водно-дисперсионная, силикатная | ||||
| 1876932 | CT 54/15 Краска силикатная база трансп NEW!! | 15 л | 24 | 3 210,64 |
| 1876931 | CT 54/гр.А/15л Краска трансп силикатная NEW!! | 15 л | 24 | 4 385,68 |
| 1876918 | CT 54/гр.В/15л Краска трансп силикатная NEW!! | 15 л | 24 | 4 873,00 |
| 1876917 | CT 54/гр.С/15л Краска трансп силикатная NEW!! | 15 л | 24 | 6 497,32 |
| 1876916 | CT 54/гр.D/15л Краска трансп силикатная NEW!! | 15 л | 24 | 8 121,64 |
| Грунтовки | ||||
| СТ 16 Водно-дисперсионная грунтовка под декоративные минеральные, акриловые и силиконовые фасадные штукатурки и краски, цветовая группа* | ||||
| 792199 | CT 16/5 Грунт п/тонк штукат белый Россия | 5 л | 90 | 530,10 |
| 792200 | CT 16/10 Грунт п/тонк штукат белый Росси | 10 л | 44 | 1 029,14 |
| 1687549 | СТ 16/гр.A/10л Грунт п/тонк штук Россия | 10 л | 44 | 1 708,97 |
| 1687550 | СТ 16/гр.B/10л Грунт п/тонк штук Россия | 10 л | 44 | 1 743,86 |
| 1687553 | СТ 16/гр.C/10л Грунт п/тонк штук Россия | 10 л | 44 | 1 778,74 |
| 1687551 | СТ 16/гр.D/10л Грунт п/тонк штук Россия | 10 л | 44 | 1 865,91 |
| Материалы для утепления фасадов частных домов | ||||
| 1804804 | Thermo Universal/25кг штук.клеев.смесь | 25 кг | 48 | 434,18 |
| 1804805 | Dekor Plus/25кг штук для фасадов | 25 кг | 48 | 441,48 |
| Система теплоизоляции Ceresit Ceretherm Impactum. Экстремальная устойчивость к ударным нагрузкам. Польша. ПОД ЗАКАЗ | ||||
| 1766710 | CT100/25 Impactum Полимерная штук-клеев смесь | 25 | 24 | 4 800,60 |
| 1797276 | CT79/25 Эластом. штук кам тр. 1.5мм база* | 25 | 24 | 6 667,50 |
| 1766748 | CT79/25 Эластомерн. штук кам. 1.5мм база* | 25 | 24 | 6 400,80 |
| *стоимость колеровки — по запросу | ||||
| Цены даны в российских рублях, на условиях доставки согласно договору поставки | ||||
| * Информация о розничных ценах носит справочный характер | ||||
| Данный прайс-лист действует с 13.05.16 г. С этого момента все предыдущие прайс-листы теряют свою силу. | ||||

Наш сайт — Ваш путеводитель в мире утепления! Все вопросы о свойствах и технических характеристиках утеплителей и других товаров, о ценах и скидках вы сможете найти на страницах нашего сайта или звоните по номеру +7 (495) 649-67-65 Наши менеджеры подробно ответят Вам и расскажут как выгодно купить утеплители Пеноплекс или Басвул для Вашего дома!


